<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЕАДК ДМО Портал дорожно-механического отделения</title>
		<link>http://dmo96.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 15:30:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://dmo96.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Лабораторные работы</title>
			<link>https://dmo96.ru/forum/19-81-1</link>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:30:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://dmo96.ru/forum/19&quot;&gt;Дисциплина &quot;Автомобили и тракторы&quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Bolt&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Bolt&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>КАРДАН. &lt;br /&gt; 1. Проверка состояния карданного вала. Чтобы не было вмятин, изгибов и трещин по валу и сварным швам, крестовины не должны иметь ощутимых люфтов, качаться на подшипниках легко и без заеданий. &lt;br /&gt; 2. Замена крестовины. Расшплинтовать и отвернуть болты крышек подшипников. Снимаем крышки подшипников. Поочерёдно выпрессовываем подшипники крестовин. Проверка крестовин и подшипников: вмятины, ржавчина, рабочая поверхность крестовины должна быть гладкой, ролики должны легко вращаться. Произвести сборку крестовины, смазать рабочие поверхности, проверить состояние уплотнений и правильность сборки. &lt;br /&gt; ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. &lt;br /&gt; 1. Снять гофрированный чехол. &lt;br /&gt; 2. Снять стопорное кольцо. &lt;br /&gt; 3. Вынуть поршень, манжеты, обратный клапан, пружину, впускной и выпускной клапана. &lt;br /&gt; 4. Определить состояние зеркала цилиндра, поршня, клапанов, дать заключение. &lt;br /&gt; 5. Заменить манжеты. &lt;br /&gt; 6. Произвести сборку. &lt;br /&gt; КАРБЮРАТОР К-88. &lt;br /&gt; 1. Отвернуть болты крепления крышки поплавковой камеры и снять её. &lt;br /&gt; 2. Отвернуть пробки жиклёров полной мощности (снизу). &lt;br /&gt; 3. Вывернуть жиклёры: топливные и воздушные главной дозирующей системы и системы холостого хода. На их места установить другие. &lt;br /&gt; 4. Проверить визуально ускорительный насос, экономайзер, работу поплавка и клапана дроссельных и воздушной заслонок, поршень ускорительного насоса. Детали: обратный и нагнетательный клапана, игольчатый клапан, поплавок на оси, клапан экономайзера должен перемещаться легко и без заеданий. &lt;br /&gt; 5. Произвести сборку карбюратора. &lt;br /&gt; СЦЕПЛЕНИЕ. &lt;br /&gt; 1. Установить на маховик ведомый диск, а на него ведущий. &lt;br /&gt; 2. Сжать пружины ведущего диска стяжным болтом. &lt;br /&gt; 3. Отвернуть гайки вилок отжимных рычагов, разжать пружины и разобрать ведущий диск. &lt;br /&gt; 4. Дать заключение о состоянии отжимных рычагов, подшипников и осей. &lt;br /&gt; 5. Вынуть шплинт одного из рычагов, снять отжимной рычаг, на его место установить другой. &lt;br /&gt; 6. Собрать ведущий диск сцепления. &lt;br /&gt; 7. Произвести регулировку отжимных рычагов ведущего диска сцепления в одной плоскости и высоте. &lt;br /&gt; 8. Снять стяжной болт, убрать с маховика ведомый и ведущий диски, дать заключение о ведущем диске. &lt;br /&gt; ГЕНЕРАТОР. &lt;br /&gt; 1. Проверить подшипники. Для этого вращая и качая вал не должно быть люфтов и заеданий. &lt;br /&gt; 2. Проверка состояния щёток. Для этой цели отворачивают винты и снимают щёткодержатель со щётками, чтобы щётки свободно перемещались в щёткодержателе и хорошо прилегали к контактным кольцам. При износе щёток менее 7 мм от посадочной площадки до основания щётки, их следует заменить. &lt;br /&gt; 3. При износе колец более чем 0,5 мм по диаметру, их следует проточить. Минимальный допустимый диаметр проточки колец 29,8 мм. &lt;br /&gt; 4. Установить щёткодержатель на место. &lt;br /&gt; БЕНЗОНАСОС. &lt;br /&gt; 1. Проверка состояния. При прокачивании рычага подкачки должно быть слышно характерное прохождение воздуха и создании вакуума на впускном штуцере исправного бензонасоса. &lt;br /&gt; 2. Замена диафрагмы. Для этой цели снимается головка. Диафрагма со штоком выводится из зацепления с рычагом. Гайку крепления диафрагмы сворачивают и снимают диафрагмы. &lt;br /&gt; 3. Производим сборку в обратной последовательности и проверяем. &lt;br /&gt; СТАРТЕР. &lt;br /&gt; 1. Отвернуть гайку и отсоединить провод, соединяющий втягивающее реле и стартер. &lt;br /&gt; 2. Отвернуть винты крышки втягивающего реле и снять её. &lt;br /&gt; 3. Проверить состояние контактного диска и контактов, при необходимости зачистить или сменить положение диска. &lt;br /&gt; 4. Заменить контакты. Отворачиваем гайки и снимаем их. &lt;br /&gt; 5. Произвести сборку в обратной последовательности. &lt;br /&gt; ТРАМБЛЁР. &lt;br /&gt; 1. Проверить состояние прерывателя. Дать заключение. &lt;br /&gt; 2. Валик не должен иметь ощутимых колебаний. Контакты должны быть с зазором 0,35 мм. Не должно быть заеданий рычажка на оси, при этом контакты должны замыкаться со щелчком. &lt;br /&gt; 3. Замена контактов. Выкручиваем винт крепления, снимаем контакты, устанавливаем другие. &lt;br /&gt; 4. Регулировка. При регулировке эксцентриком меняем зазор 0,35. После регулировки контакты фиксируем стопорным винтом. &lt;br /&gt; ГЕНЕРАТОР. &lt;br /&gt; 1. Проверка обмоток возбуждения. &lt;br /&gt; 1.1. Соединяем контактные кольца с клеммами аккумулятора, одну через контрольную лампочку. Вывод: лампа должна гореть, если исправно. &lt;br /&gt; 1.2. Соединяем контактное кольцо с одной клеммой аккумулятора, а другая соединяется с валом. Вывод: у исправного лампочка гореть не должна. &lt;br /&gt; 2. Проверка обмоток статора. &lt;br /&gt; 2.1. Соединяем клеммы фаз по очереди с клеммой аккумулятора, другую через контрольную лампочку. &lt;br /&gt; 2.2. Соединяем клеммы фаз по очереди с клеммой аккумулятора и контрольной лампой, а другую с корпусом статора. Вывод: у исправного генератора лампа не горит. &lt;br /&gt; 3. Проверка блока выпрямительных диодов. &lt;br /&gt; 3.1. Соединяем клеммы аккумулятора: одну через контрольную лампочку, вторую с клеммами блока диодов. Вывод: в одном положении лампочка горит, в другом нет. &lt;br /&gt; РЕЛЕ – РЕГУЛЯТОР. &lt;br /&gt; 1. Подключить клемму «В» регулятора с (+) аккумулятора через контрольную лампочку. &lt;br /&gt; 2. Подключить клемму «М» к (--) аккумулятора. &lt;br /&gt; 3. Подключить клемму «Ш» регулятора к (--) аккумулятора. &lt;br /&gt; Вывод: у исправного регулятора лампа должна гореть. &lt;br /&gt; 4. Добавляем к основной аккумуляторной батарее две дополнительные банки для получения 16 вольт. &lt;br /&gt; Вывод: у исправного реле лампа гореть не должна. &lt;br /&gt; КОММУТАТОР. &lt;br /&gt; 1. Подключить клемму «М» с (--) аккумулятора. &lt;br /&gt; 2. Подключить безымянную клемму через контрольную лампочку с (+) аккумулятора. &lt;br /&gt; 3. Соединяем клемму «Р» с (--) аккумулятора. &lt;br /&gt; Вывод: если лампа загорелась – коммутатор исправен!</content:encoded>
			<category>Дисциплина &quot;Автомобили и тракторы&quot;</category>
			<dc:creator>Bolt</dc:creator>
			<guid>https://dmo96.ru/forum/19-81-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>