Успеваемость группы 3121 за сентябрь 1 семестра 2010 года.
№ | Ф. И. О. | ПБДД | ДМ | ТЭДМ | ОСАД | Автомобили и тракторы | Основ. Экон. | Ин.яз. | Метрология | Физ-ра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградов Д.О. | |||||||||
2 | Воронов Д.В. | |||||||||
3 | Довгий К.Ю. | |||||||||
4 | Домрачев О.А. | |||||||||
5 | Еловиков А.Д. | |||||||||
6 | Емельяненко Д.А. | |||||||||
7 | Живилов А.А. | |||||||||
8 | Золотушников С.А. |
|||||||||
9 | Каримов Р.Р. | |||||||||
10 | Лазарев И.В. | |||||||||
11 | Марченко С.А. | |||||||||
12 | Обоскалов К.А. | |||||||||
13 | Прохоров А.Д. | |||||||||
14 | Рамазанов А.С. | |||||||||
15 | Семенов И.Д. | |||||||||
16 | Смирнов А.А. | |||||||||
17 | Третьяков И.В. | |||||||||
18 | Фазылов А.Р. | |||||||||
19 |
Филатов В.К. | |||||||||
20 | Хасанов М.Ф. | |||||||||
21 | Хлобыстов А.В. | |||||||||
22 | Хомич М.В. | |||||||||
23 | Шорохов А.А. | |||||||||